Наши изделия предназначены для проведения тока и напряжения в нормальном режиме, отключении при коротких замыканиях и перегрузках, оперативных включений и отключений потребителя.
Наши преимущества:
АВ2М соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТУ 27.12.22-019-10222612-2018
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА С НДС, РУБ |
1014904 | АВ2М4Н-53-41 250А стац. с ручным приводом | 85 000 |
1021892 | АВ2М4Н-53-41 250А стац. с э/м приводом | 102 000 |
1023528 | АВ2М4Н-53-41 400А стац. с ручным приводом | 85 000 |
1000549 | АВ2М4Н-53-41 400А стац. с э/м приводом | 102 000 |
1010578 | АВ2М4С-55-41 250А стац. с ручным приводом | 85 000 |
1002688 | АВ2М4С-55-41 250А стац. с э/м приводом | 102 000 |
1004682 | АВ2М4С-55-41 400А стац. с ручным приводом | 85 000 |
1000553 | АВ2М4С-55-41 400А стац. с э/м приводом | 102 000 |
1900001 | АВ2М4-56-41 400А стац. с ручным приводом | 85 000 |
1900002 | АВ2М4-56-41 400А стац. с э/м приводом | 102 000 |
1014579 | АВ2М10Н-53-41 800А стац. с ручным приводом | 88 000 |
1030589 | АВ2М10Н-53-41 800А стац. с э/м приводом | 100 000 |
1900003 | АВ2М10Н-53-41 1000А стац. с ручным приводом | 88 000 |
1009039 | АВ2М10Н-53-41 1000А стац. с э/м приводом | 100 000 |
1031049 | АВ2М10С-55-41 800А стац. с ручным приводом | 86 000 |
1012391 | АВ2М10С-55-41 800А стац. с э/м приводом | 103 000 |
1012419 | АВ2М10С-55-41 1000А стац. с ручным приводом | 86 000 |
1002693 | АВ2М10С-55-41 1000А стац. с э/м приводом | 103 000 |
1900004 | АВ2М10-56-41 800А стац. с ручным приводом | 86 000 |
1900005 | АВ2М10-56-41 800А стац. с э/м приводом | 103 000 |
1900006 | АВ2М10-56-41 1000А стац. с ручным приводом | 86 000 |
1900007 | АВ2М10-56-41 1000А стац. с э/м приводом | 103 000 |
1011108 | АВ2М15Н-53-43 1000А стац. с э/м приводом | 131 000 |
1009905 | АВ2М15Н-53-43 1200А стац. с э/м приводом | 131 000 |
1004657 | АВ2М15Н-53-43 1500А стац. с э/м приводом | 131 000 |
1900008 | АВ2М15-56-43 1000А стац. с э/м приводом | 131 000 |
1900009 | АВ2М15-56-43 1200А стац. с э/м приводом | 131 000 |
1900010 | АВ2М15-56-43 1500А стац. э/м приводом | 131 000 |
1900011 | АВ2М15С-55-43 1200А стац. с э/м приводом | 131 000 |
1000544 | АВ2М15С-55-43 1500А стац. с э/м приводом | 131 000 |
1024663 | АВ2М20Н-53-43 1500А стац. с э/м приводом | 174 000 |
1000545 | АВ2М20Н-53-43 2000А стац. с э/м приводом | 174 000 |
1004733 | АВ2М20С-55-43 1500А стац. с э/м приводом | 174 000 |
1002010 | АВ2М20С-55-43 2000А стац. с э/м приводом | 174 000 |
1900012 | АВ2М20Н-53-43 2000А стац. с э/м приводом | 174 000 |
1900013 | АВ2М20С-55-43 2000А стац. с э/м приводом | 174 000 |
1900014 | АВ2М20-56-43 1500А стац. с э/м приводом | 174 000 |
1900015 | АВ2М20-56-43 1800А стац. с э/м приводом | 174 000 |
1900016 | АВ2М20-56-43 2000А стац. с э/м приводом | 176 000 |
Россия, Красноярский край, г.Дивногорск, ул. Нижний проезд, д. 20/2
Отдел продаж
sale@dzra.ru
+ 7 (391) 282-78-18
+ 7 (39144) 3-00-45
Специалист по продажам
office@dzra.ru
+7 (913) 834-12-86